Rating Cut 2007

Een overzicht van nationale en regionale Magic: the Gathering evenementen. Heb je zelf een evenement dat hier nog niet bij staat, dan ben je van harte welkom deze te plaatsen!

Moderator: Admins & Moderators

Plaats reactie
PS-Games OP
Starter
Berichten: 2
Lid geworden op: do jun 28, 2007 4:34 pm

Rating Cut 2007

Bericht door PS-Games OP »

Code: Selecteer alles

Bij deze de Top75 die geplaatst is voor het NK danzij de rating cut:

Deze mensen hebben ook een persoonlijke mail gehad. Heb je die niet gehad dan heb ik geen of een foutieve email-adres van je. Graag ontvang ik een mailtje van je met daarin je adres-gegevens zodat ik je een papieren uitnodiging kan sturen.

Wilfred

1	2047	91153552	Frank	Karsten
2	2029	12829048	Rogier	Maaten
3	2012	149124		Jelger	Wiegersma
4	2006	230730		Kamiel	Cornelissen
5	2002	223067		Bas	Postema
6	1994	290203		Wessel	Oomens
7	1981	1173924		Robert	van Medevoort
7	1981	51077921	Ruud	Warmenhoven
9	1959	598562		Jeroen	Remie
10	1955	42804049	Bas	Knapen
11	1940	1065161		Roel	van Heeswijk
12	1938	291794		Dimitri	Reinderman
13	1931	10149108	Jos	Schreurs
14	1928	71065496	Jasper	De Jong
15	1925	40045030	Bram	Snepvangers
16	1908	20586291	Jasper	Blaas
17	1907	60201511	matt	henstra
18	1906	38420101	Maurice	Palijama
19	1904	29251446	Paul	Heynen
20	1898	12828515	Ruben	Snijdewind
21	1894	81129552	Benjamin	Vliegenthart
22	1893	50221785	Joost	Vollebregt
23	1889	70286595	Wilco	Pinkster
24	1887	60148524	Victor	van den Broek
25	1884	221008		Jesse	Cornelissen
25	1884	31077574	Arjan	van Leeuwen
27	1883	82829029	Julien	Nuijten
28	1878	230728		Tom	van de Logt
29	1873	89217510	Steffen	van de Veen
30	1872	294710		Tijs	de Kler
31	1867	1173697		Menno	Dolstra
31	1867	99274346	Yori	Epskamp
33	1866	88439681	Niels	Noorlander
34	1865	59274502	Daniel	Paardekooper
35	1860	1129619		Rudy	Meyer
36	1849	202877		Douwe	van Noordenburg
37	1847	32812592	Kevin	Grove
37	1847	71595778	david	van straaten
39	1845	90201060	Michael	van Luijtelaar
40	1842	1173690		Christiaan	Kok
40	1842	41153754	Olaf	Koster
40	1842	1561427		Thijs	van Aerde
43	1841	58043674	leon	star
44	1840	30624569	Joost	Winter
45	1835	22869577	Roy	Huts
45	1835	80284487	Roy	Thijsen
47	1832	12831495	Peter	Kesteloo
47	1832	88420020	Johnny	Niemeyer
49	1830	78037609	Raymond	Veenis
50	1829	30202723	Sven	Dijt
50	1829	78436606	Michiel	Niesen
52	1828	220070		Rinke	Koopman
52	1828	12830873	Kjell	Lutz
54	1826	30223632	Ronald	van Zutphen
55	1825	99202471	Ron	Cadier
55	1825	60590954	Eelco	van Ruth
57	1823	72829077	Niels	Richter
58	1821	82829187	Rudie	Kunnen
59	1820	18038722	Mathijs	Wageningen
60	1819	90221007	Stijn	Cornelissen
61	1818	80200594	Sebastien	De La Fosse
62	1817	94586665	Jonne	Assen
62	1817	58420867	Guido	Sondag
62	1817	39389596	Rene	van Overbeek
65	1815	51153864	jan willem	Zwart
66	1814	49230257	Nick	du Chatenier
66	1814	84571598	Frank	Roelofs
68	1812	289018		Martijn	Diepemaat
69	1811	1066723		thijs	wessels
70	1810	29330986	Arsjaad	Poese
71	1807	1175478		Sven	de Jong
71	1807	31066933	Michiel	Hagen
73	1805	28436915	Andre	Pannekoek
74	1803	28331380	Walter	Fuglistahler
74	1803	82880747	Oscar	Noatschk
Gebruikersavatar
Dragonheart
Sorcerer
Berichten: 2422
Lid geworden op: wo sep 04, 2002 4:01 pm
Locatie: Nijmegen
Contacteer:

Bericht door Dragonheart »

19 1904 29251446 Paul Heynen

Yes!
What the hell - did I - do to deserve - all of this?
Gebruikersavatar
pi
Archmage
Berichten: 9184
Lid geworden op: ma apr 01, 2002 11:00 am
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Bericht door pi »

Oy,

gefeliciteerd! :) Dacht al dat die naam me bekend voor kwam.

mazzel

pi
Je kunt een bijdrage doen aan de kosten van dit forum via deze link.
Plaats reactie