Pagina 1 van 2

mijn eerste engrote toernooi waar ik aan meegedaan heb:)

Geplaatst: di mar 01, 2005 9:18 pm
door sumilidon
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B

1 Claessen, Tim 16 67,5926 78,5714 64,7054 6/5/1/0
2 Knapen, Bas 16 64,8148 91,6667 60,5861 6/5/1/0
3 Conradi, Bjorn 15 59,2593 71,4286 59,2521 6/5/0/0
4 van Bakel, Rob 15 58,3333 71,4286 56,7766 6/5/0/0
5 Van Tuyn, Hein 15 54,8148 76,9231 52,4802 6/5/0/0
6 wageningen, mathijs v 15 48,1481 71,4286 48,0159 6/5/0/0
7 zuidema,henk 12 63,8889 60,0000 62,6633 6/4/0/0
8 kessel, danny v 12 63,1481 64,2857 59,7222 6/4/0/0
9 Sasburg, Roelof 12 60,3704 69,2308 59,7583 6/4/0/0
10 Rooij de, Danny 12 60,1852 62,5000 57,5824 6/4/0/0
11 Passon, Joey 12 58,3333 66,6667 55,8303 6/4/0/0
12 van Ruth, Eelco v 12 54,8148 66,6667 51,6667 6/4/0/0
13 Goertz, Jeroen 12 53,8889 57,1429 53,0159 6/4/0/0
14 Kennis, Coen 12 51,1111 64,2857 49,2063 6/4/0/0
15 Jong de, Michiel 12 50,0000 61,5385 50,0952 5/3/0/1
16 Richter, Niels 12 50,0000 57,1429 51,1111 6/4/0/0
17 Landman, Emil 10 56,4815 50,0000 56,7659 6/3/1/0
18 Bauer, David 9 65,0000 57,1429 60,0899 6/3/0/0
19 Hommelberg, Maarten 9 62,0370 50,0000 59,2369 6/3/0/0
20 Horst Van De, Tom 9 60,3704 50,0000 57,9360 6/3/0/0
21 Helsen, Stef 9 56,6667 53,8462 53,3622 6/3/0/0
22 Van Gelder, Orphean 9 55,7407 50,0000 53,8567 6/3/0/0
23 Van Loenhout, Davy 9 52,0370 46,6667 54,5635 6/3/0/0
24 Kleef van, Nick 9 49,0741 60,0000 46,7460 6/3/0/0
25 Tienhoven Van, Xander 9 48,1481 50,0000 48,4127 6/3/0/0
26 Meij vd, Remco 9 47,2222 50,0000 48,1013 6/3/0/0
27 Kuijk van, Giel 9 43,3333 53,3333 44,5714 5/2/0/1
28 Alkemade, Bastiaan 9 43,3333 46,6667 43,3333 5/2/0/1
29 Tuinder Den, Kees 9 40,0000 42,8571 39,7908 6/3/0/0
30 Strijbos, Bart 7 49,2593 46,6667 50,9091 6/2/1/0
31 Lenders, Nikki 6 77,7778 57,1429 71,6270 3/2/0/0
32 Poppel Van, Eric 6 58,3333 35,7143 54,2125 6/2/0/0
33 Salomons, Arjan 6 56,2500 50,0000 52,9221 4/2/0/0
34 Verdonschot, Sander 6 56,2500 50,0000 51,3690 4/2/0/0
35 Vandenborre, Wim 6 54,6667 33,3333 57,6364 5/2/0/0
36 Verheyden, Dieter 6 52,0000 36,3636 53,6364 5/2/0/0
37 Vandenborre, Brent 6 50,6667 45,4545 51,0000 5/2/0/0
38 Belaars, Syberen 6 46,0000 46,6667 43,7727 5/1/0/1
39 Langenhuysen, Manuel 6 45,3333 50,0000 45,0000 5/2/0/0
40 Wagenaar, Joris 4 50,6667 25,0000 50,3333 5/1/1/0
41 Janssen, Guido 4 45,3333 40,0000 41,4286 5/1/1/0
42 Kievits, Ron 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
43 Vrijhof, Jan 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
44 Vandenborre, Robin 3 54,6667 27,2727 53,9044 5/1/0/0
45 Fick, Joop 3 51,1111 21,4286 50,8603 6/1/0/0
46 Voncker, Luc 3 45,3333 27,2727 45,2727 5/1/0/0
47 Soudant, Ralph 3 44,6667 20,0000 48,6667 5/1/0/0
48 Johanner, Michel 3 42,7778 21,4286 45,5556 6/1/0/0
49 Sprenkels, Jordy 3 34,4444 16,6667 36,1111 6/1/0/0
50 Clabbers, Wiebe 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
51 Snijders, Daviol 0 55,5556 25,0000 50,7937 3/0/0/0
52 Claessens, Rick 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
53 Bedem van de, Stef

niet slecht toch? ik ben henk zuidema:)
al wel tijd geleden hoor, was bij gameforce. de verdere toernooien die ik ooit gespeeld zijn heb ik grandioos verloren :P

Re: mijn eerste engrote toernooi waar ik aan meegedaan heb:)

Geplaatst: di mar 01, 2005 10:13 pm
door Luitzen
sumilidon schreef:Rank Name
niet slecht toch? ik ben henk zuidema:)
al wel tijd geleden hoor, was bij gameforce. de verdere toernooien die ik ooit gespeeld zijn heb ik grandioos verloren :P
En wat won je ?

Geplaatst: di mar 01, 2005 10:36 pm
door Yodaboy
Welk type was het? T2?

Geplaatst: wo mar 02, 2005 1:13 am
door pi
Oy,

ff de naam in bold gezet zodat ie wat makkelijker te vinden is.

Netjes resultaat, nu nog het vaker leren doen...

mazzel

pi

Geplaatst: wo mar 02, 2005 11:29 am
door sumilidon
yo luitzen, een arabian nights booster.
en ja het was t2 yodaboy :)

Geplaatst: wo mar 02, 2005 11:33 am
door David
Wanneer was het? En zat er iets interessants in je booster? OF ben je verstandig geweest en heb je hem dicht gelaten?

Geplaatst: wo mar 02, 2005 11:52 am
door sumilidon
nee, ik heb hem verkocht :)

Geplaatst: wo mar 02, 2005 2:52 pm
door Yodaboy
Als nr. 7 al zo'n booster kreeg, wat kreeg nummer 1 dan wel niet? 8O

Geplaatst: wo mar 02, 2005 4:03 pm
door sumilidon
yo, 1000euro

Geplaatst: wo mar 02, 2005 5:27 pm
door Dragonheart
Wat speelde je?

Geplaatst: wo mar 02, 2005 5:29 pm
door sumilidon
zei ik al tegen yodaboy, t2, als je mn kleuren bedoeld, alleen rood.
snel deck.

Geplaatst: wo mar 02, 2005 5:33 pm
door Dragonheart
Dat bedoelde ik, watvoor deck.

Geplaatst: wo mar 02, 2005 5:50 pm
door sumilidon
o, ok david. best wel grappig eigenlijk, mensen met de duurste decks lagen er het snelst uit. hebben jullie op toernooien ook wel eens last van trash talkers???

Geplaatst: wo mar 02, 2005 7:46 pm
door Baron Sengir
sumilidon schreef:o, ok david. best wel grappig eigenlijk, mensen met de duurste decks lagen er het snelst uit. hebben jullie op toernooien ook wel eens last van trash talkers???
Daar heb je overal last van...

Geplaatst: wo mar 02, 2005 7:51 pm
door sumilidon
ik had dus een die me de hele tijd probeerde te intimideren....echt super irritant... :evil: